納期目安:
07月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。






| モデル名 | dynabook PZ/MY(ブラック) |
|---|---|
| 商品型番 | W6PZMY5FAB |
| OS | Windows 11 Home 64ビット |
| CPU | インテル® Core™ i5-1334U プロセッサー Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz |
| Microsoft Office | Officeは搭載されておりません。 |
| メモリ | 16GB(16GB×1)/最大32GB PC5-41600(DDR5-5200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 ※メモリを増設した場合、デュアルチャネル動作となります。容量が異なるメモリを増設した場合は、少ない容量のメモリと同じ容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 |
| ディスプレイ | 16.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,200ドット ※HDMI 4K出力対応:表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 |
| グラフィック | インテル® UHD グラフィックス(CPUに内蔵) |
| キーボード他 | 107キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:19.0mm、キーストローク:2.0mm/ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) |
| HDD/SSD | 512GB SSD(PCIe 4.0対応) |
| 光学ドライブ | なし |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠(WPA™/WPA2™/WPA3™対応、AES対応、TKIP対応) |
| Bluetooth | Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠 |
| Webカメラ | 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付き) |
| 駆動時間 | 約5.0時間(動画再生時)/約8.0時間(アイドル時) ※JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver.3.0)による値。 |
| 外形寸法 (突起部含まず) | 約360.0(幅)×251.5(奥行)×19.9〜21.9(高さ)mm |
| 質量 | 約1.85kg(バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。) |
| 保証 | あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年) |
※ハードウェア仕様ページ、ソフトウエア一覧ページで詳細な仕様を必ずご確認の上、ご注文手続きを進めて頂けますようお願い致します。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |