納期目安:
07月09日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。























| HEAD | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘッド素材/フェース素材(製法) | 軟鉄 [8620] (鋳造) + 内蔵タングステンウェイト + SPEEDFOAM AIR | 軟鉄 [8620] (鋳造) + SPEEDFOAM AIR | |||||
| フェース素材(製法) | ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼 [4340M] (鍛造) | クロムモリブデン鋼 [4140] (鍛造) | |||||
| ロフト角(°) | 20 | 23 | 26.5 | 30 | 34 | 39 | 44 |
| ライ角(°) | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 64 |
| 長さ(インチ) | 38.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 |
| バランス | D2 | D1 | |||||
| クラブ重量 | [#5] 約409g / [#7] 約422g | ||||||
| フレックス | S |
|---|---|
| シャフト重量(g) | 106.5g |
| トルク | 1.7 |
| キックポイント | 元 |

