納期目安:
07月07日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。
| 関連商品 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| プロギア PRGR RS MAX ドライバー メンズ Diamana ... | プロギア PRGR RS MAX ドライバー メンズ TENSEI F... | プロギア PRGR RS ドライバー メンズ Diamana FOR ... |
| 70,125円 | 70,125円 | 70,125円 |
![]() | ![]() | ![]() |
| プロギア PRGR RS ドライバー メンズ TENSEI FOR P... | 【新発売★2025年モデル】 ピン PING G440 MAX ドライ... | 【新発売★2025年モデル】 ピン PING G440 LST ドライ... |
| 70,125円 | 107,800円 | 107,800円 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 【新発売】ピン PING G440 HL MAX ドライバー メンズ ... | 【新発売】ピン PING G440 SFT ドライバー メンズ ALT... | 【新発売】ピン PING G440 HL SFT ドライバー メンズ ... |
| 107,800円 | 107,800円 | 107,800円 |










| シャフトスペック | S (M-43) | SR (M-40) | R (M-37) | R2 (M-35) | |||||
| ロフト角(°) | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 11.5 |
| 体積(3) | 460 | ||||||||
| フェースアングル(°) | ±0 | ||||||||
| ライ角(°) | 58 | 59 | 58 | 59 | |||||
| 長さ(インチ) | 45.75 | 45.25 | |||||||
| 総重量(g) | 282 | 276 | 273 | 272 | |||||
| バランス | D-2.5 | D-1.5 | D-1 | C-9 | |||||
| シャフト重量(g) | 49 | 42 | 39 | 38 | |||||
| シャフトトルク(°) | 6.9 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | |||||
| シャフトKP | ML | ||||||||
| グリップ | 重量:36、径:58、コード:無、バックライン:無 | ||||||||
| 素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V) ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo) ウェイト:5g(ステンレス/SUS630) | ||||||||
| 製法 | フェース:圧延、CNC加工 ボディ:真空精密鋳造 | ||||||||
